Getränke: |
Preise: |
|
Bier vom Fass: |
Euro | |
| Trumer Pils | 0,3 l | 2,50 |
| 0,5 l | 3,30 | |
| Budweiser, dunkelherb |
0,3 l | 2,50 |
| 0,5 l | 3,30 | |
| Guinness | Half Pint | 2,60 |
| Pint | 4,30 | |
Aus der Flasche: |
||
| Erdinger Weisse | 0,5 l | 3,30 |
| Trumer Weizen | 0,5 l | 3,30 |
Alkoholfreies Bier: |
||
| Clausthaler | 0,5 l | 2,90 |
Offene Weine: |
||
| Grüner Veltliner Qualitätswein, Ruppersthal, Böck |
1/8 l | 1,50 |
| Rheinriesling Kabinett, Kamptal, Leopold |
1/8 l | 2,50 |
| Zweigelt Landwein, Kamptal, Leopold |
1/8 l | 1,60 |
| St. Laurent Qualitätswein, Kamptal, Leopold |
1/8 l | 3,20 |
| Gespritzter (weiss oder rot) | 1/4 l | 1,90 |
| Glühwein (weiss oder rot) | 1/4 l | 3,20 |
Sekt: |
||
| Schlumberger Goldeck trocken | 0,7 l | 21,00 |
Alkoholfreie Getränke: |
||
| Orangensaft | 0,25 l | 1,90 |
| gespritzt | 0,25 l | 1,50 |
| Cola, Fanta, Almdudler | 0,25 l | 1,90 |
| gespritzt | 0,25 l | 1,50 |
| Tonic, Bitterlemon | 0,25 l | 2,10 |
| Johannisbeersaft | 0,25 l | 2,20 |
| gespritzt | 0,25 l | 1,80 |
Jugendgetränke: |
||
| Sodawasser | 0,25 l | 1,10 |
| mit Zitrone | 0,25 l | 1,30 |
| mit Himbeersirup | 0,25 l | 1,30 |
| mit Holunderblütensirup | 0,25 l | 1,30 |
| Mineralwasser | 0,25 l | 1,40 |
| mit Zitrone | 0,25 l | 1,60 |
| Apfelsaft | 0,25 l | 1,60 |
| gespritzt | 0,25 l | 1,40 |
Verschiedene Teesorten: |
||
| Schwarztee | 0,25 l | 1,90 |
| mit Milch | 0,25 l | 1,90 |
| mit Zitrone | 0,25 l | 1,90 |
| Kamille, Pfefferminz | 0,25 l | 1,90 |
| Malve, Hagebutte, Früchtemischung, Wildkirsche, Pfirsich |
0,25 l | 1,90 |
| Blutorange, Earl Grey, Grüner Tee | 0,25 l | 2,00 |
| Tee mit Rum | 0,25 l | 3,40 |
Kaffee: |
||
| Melange | 2,50 | |
| Kleiner Brauner/Mocca | 1,60 | |
| Großer Brauner/Mocca | 2,90 | |
| Heisse Schokolade | 2,70 | |
Schnäpse: |
||
| Marille, Pfirsich, Williamsbirne, Apfel, Kirsch, Himbeer |
2 cl | 2,80 |
| Fernet Branca/Menta, Underberg | 2 cl | 2,80 |
| Metaxa | 2 cl | 2,80 |
| Ouzo | 2 cl | 2,80 |
| Tequila Olmeca Gold | 2 cl | 2,80 |
| Vodka Stolichnaya | 2 cl | 2,80 |
| Gordons Gin | 2 cl | 2,80 |
| Aalborg Jubiläumsaquavit, Jonge Genever |
2 cl | 2,80 |
| Baileys | 2 cl | 2,80 |
| Cognac Courvoisier V.S. | 2 cl | 3,60 |
| Calvados Père Magloire | 2 cl | 3,60 |
| Asbach Uralt | 2 cl | 2,90 |
Irish Whiskey: |
||
| Jameson, Paddy | 2 cl | 2,90 |
Single Malt Whiskies: |
||
| je nach Angebot (bitte an der Bar fragen) |
2 cl | 4,10 |
Bourbon: |
||
| Jim Beam | 2 cl | 2,80 |
| Jack Daniels | 2 cl | 3,10 |
Long Drinks: |
||
| Campari Soda | 3,20 | |
| Campari Orange | 3,80 | |
| Gin Tonic | 3,80 | |
| Bacardi Cola | 3,40 | |
| Martini | 3 cl | 2,90 |










